Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | İşleme Hizmetleri | Malzeme: | %100 İşlenmemiş Tungsten Karbür |
---|---|---|---|
Boyut: | Özel Boyut | Başvuru: | Petrol makineleri |
Renk: | resim | anahtar kelimeler: | Çimentolu Karbür Meme |
Vurgulamak: | Petrol Servisi Endüstrisi Filtresi Fırçası,Tungsten Karbür Filme Düzeni,Yüksek kaliteli Tungsten Karbür Filtresi Düzeni |
Seviye | ISO Derecesi | Kimyasal bileşim | Fiziki ozellikleri | Uygulamalar | |||||||
WC% | %CO | Yoğunluk g/cm3(±0,1) | Sertlik HRA(±0,5) | TRS Mpa(dak) | Tane Boyutu(μm) | ||||||
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Karbür çapak. | |||
YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | Yüksek aşınma direnci ve daha yüksek, mukavemet.Soğutulmuş alaşımlı dökme demirlerin ve refrakter alaşımlı çeliğin işlenmesi veya yaygın dökme demirlerin bitirilmesi. | |||
YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Tel çekme kalıbı ve standart dışı yapı ve mekanik bileşen ve valf bilyası. | |||
YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 1850 | 1.2-1.6 | Akış kovanları, burçlar, halkalar. | |||
YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | Memeler, petrol için. | |||
YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Meme, düğmeler, yarım küre, petrol endüstrisi için delme dişleri. | |||
YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Petrol, kimya ve mekanik endüstrilerinde madencilik ve yüksek basınçlı nozullar için ekler. | |||
YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Kollar ve burçlar. | |||
YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Alaşımlı dişler ve lehimleme uçları. |
Ürün Özellikleri
duryetenek: BizimkarbonhidratfikirHAYIRzzlesvardırüretilmişileolmakfazlaDahadayanıklıhariçdiğerürünler,teklifAuzun-terimyatırım.
BasitKurmak: BizimkarbonhidratfikirHAYIRzzlesvardırbasitiledüzenlemekVehizmet,alarakbirazzamanVeçaba.
Kompakt: BizimkarbonhidratfikirHAYIRzzlesvardırkompaktVebasitileUlaşım,yapımıonlarauyguniçinAçeşitlilikile ilgilikullanır.
TümürkütücüTasarım: BizimkarbonhidratfikirHAYIRzzlessahip olmakAşıkVeşıkBakmak,yapımıonlaramükemmeliçinuygulamalarOtalep etmekAdüzenlisona ermek.
Kişiselleştirme: BizimkarbonhidratfikirHAYIRzzlesolabilmekolmaközelleştirilmişileyerleştirmeközelihtiyaçlar,izin vermekmüşterilerileterzionlarınuygulamalar.
Şirket Konsepti
Yenilik, ilerlemenin önemli bir parçasıdır ve modern ticaretin mihenk taşıdır.Müşteriler ve kuruluşlar için değer yaratmak amacıyla yeni fikirler, ürünler, süreçler veya hizmetler sunma uygulamasıdır.İnovasyon, piyasada önemli bir etkiye sahip olabilecek çığır açan fikirler geliştirmek için risk almayı ve normların dışında düşünmeyi içerir.Yeni teknolojilerin uygulanmasını veya mevcut ürün ve hizmetlerin yeniden tasarlanmasını içerebilen devam eden bir süreçtir.Bu yaratıcı sorun çözme süreci, ekonomik büyümeyi yönlendirmede kilit bir faktördür ve kuruluşların rekabette bir adım önde olmasına ve rekabetçi kalmasına yardımcı olur.
Rekabet avantajları
SSS
1. S: Bir ticaret şirketi veya üretici misiniz?
C: Biz bir üreticiyiz.
2. S: Özelleştirilmiş ürünler sunuyor musunuz?
C: Evet, müşterinin taleplerine uygun özelleştirilmiş ürünler sunuyoruz.
3. S: Ürünler yüksek kalitede mi?
C: Evet.Hammadde toplu üretimden önce test edilecek ve sevkiyattan önce kaliteli ürünler sağlamak için fiziksel özellikleri, şekli ve toleransı kontrol edeceğiz.
İlgili kişi: Lydia