Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | makineleme hizmetleri | Malzeme: | Tungsten Karbid |
---|---|---|---|
Boyut: | Özel Boyut | Uygulama: | Petrol sondajı |
Ürün Adı: | Matkap Ucu Memesi | Örnek: | Kabul edilebilir. |
Sınıf: | Pazarlık edilebilir | COO: | Çin |
Vurgulamak: | Kişisel Olarak Kullanılabilir Tungsten Karbür matkapı,Kavisli nozzle volfram karbid matkap parçası |
Tungsten Karbid Fırçası, birçok endüstriyel uygulama için tasarlanmış özel araçlardır.Bu nozeller eskiye ve korozyona karşı son derece dayanıklı., aşırı sıcaklıklara ve basınçlara dayanabilen bu nozeller petrol ve gaz üretiminde, kaynak, elektronik üretiminde,ve mühürleyici maddeler ve yapıştırıcıların uygulanmasıİnanılmaz dayanıklılıkları, korozyon direnci ve ısı direnci onları birçok endüstriyel uygulama için ideal hale getiriyor.
Sınıf | ISO derecesi | Kimyasal Kompozisyon | Fiziksel Özellikler | Başvurular | |||||||
% WC | CO% | yoğunluk g/cm3 ((± 0,1) | Sertlik HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Tahıl Boyutu ((μ m) | ||||||
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Karbür borusu. | |||
YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | - Evet.1.0 | Yüksek aşınma direnci ve daha yüksek dayanıklılık. Soğutulmuş alaşımlı dökme demirlerin ve ateşli alaşımlı çeliklerin işlenmesi veya genel dökme demirlerin işlenmesi. | |||
YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Kablo çizimi ölçeği ve standart olmayan yapı ve mekanik bileşen ve valf topu. | |||
YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 1850 | 1.2-1.6 | Akış kolları, buşlar, yüzükler. | |||
YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | Petrol için fıskiyeler. | |||
YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Fırın, düğmeler, yarım küreler, petrol endüstrisi için sondaj dişleri. | |||
YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Petrol, kimyasal ve mekanik endüstrilerinde madencilik ve yüksek basınçlı nozeller için yerleştirmeler. | |||
YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Kollar ve kabuklar. | |||
YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Alaşım dişleri ve lehim parçaları. |
Ürün Özellikleri
Kaynak Tedarikçi
PÇırpınAçıktırmaddelerdoğrudan...den- Evet.KaynakfabrikaGeliyor.ileÇok sayıdafaydalar.- Hayır.SadeceEvet.- Evet....güvenli olmaken üst-Hayır.chStandartlar- Ne?- Evet.madde,- Evet.Ayrıcaortadan kaldırır.- Evet.OrtaAdamım.veBu yüzdenen azİzler- Evet.Fiyat.Ayrıca,- Evet.GarantilerBu...- Evet.mallarGeliyorum- Hayır.Herhangi birgecikmelerveMüşterileryapabilir.terziOnlarınemirlerBuna göre...ya daOnlarınGereksinimler.Çoğuönemli ölçüde,- Evet.izin verirMüşteriler...ya dayaratmaka)güçlübağlantıile- Evet.ÜretimbirimhangiSonuçlariçindeDaha iyi.müşterihizmetiçinde- Evet.Gelecek.
Sık Sorulan Sorular
1S: Bir ticaret şirketi mi yoksa üretici misiniz?
A: Biz bir üreticiyiz.
2S: Özel ürünler sunar mısınız?
A: Evet, müşterinin taleplerine uygun özel ürünler sunuyoruz.
3S: Sizinle en iyi nasıl irtibata geçebilirim?
Cevap: E-posta, telefon veya çevrimiçi sohbet yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.
4S: Fiyat rekabetçi mi?
A: Evet, iyi fiyatlı güvenilir ürünler sunuyoruz.
İlgili kişi: Lydia