Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | makineleme hizmetleri | Malzeme: | Tungsten Karbid |
---|---|---|---|
Boyut: | OEM kabul edildi. | Ürün Adı: | Matkap Ucu Memesi |
Örnek: | Kabul edilebilir. | Avantaj: | Dayanıklı, 30 Yıllık Tecrübe |
Vurgulamak: | Çimento karbonit matkap ucu,Yüksek verimlilikli matkap ucu,Kullanım Dayanıklı matkap noktası |
Sınıf | ISO derecesi | Kimyasal Kompozisyon | Fiziksel Özellikler | Başvurular | |||||||
% WC | CO% | yoğunluk g/cm3 ((± 0,1) | Sertlik HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Tahıl Boyutu ((μ m) | ||||||
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Karbür borusu. | |||
YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | - Evet.1.0 | Yüksek aşınma direnci ve daha yüksek dayanıklılık. Soğutulmuş alaşımlı dökme demirlerin ve ateşli alaşımlı çeliklerin işlenmesi veya genel dökme demirlerin işlenmesi. | |||
YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Kablo çizimi ölçeği ve standart olmayan yapı ve mekanik bileşen ve valf topu. | |||
YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 1850 | 1.2-1.6 | Akış kolları, buşlar, yüzükler. | |||
YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | Petrol için fıskiyeler. | |||
YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Fırın, düğmeler, yarım küreler, petrol endüstrisi için sondaj dişleri. | |||
YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Petrol, kimyasal ve mekanik endüstrilerinde madencilik ve yüksek basınçlı nozeller için yerleştirmeler. | |||
YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Kollar ve kabuklar. | |||
YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Alaşım dişleri ve lehim parçaları. |
Ürün Özellikleri
Maliyet etkinliği: Karbid nozellerimiz müşterilere uygun maliyetli çözümler sunar. Bu ürünlerimizi bütçelerini en üst düzeye çıkarmak isteyen işletmeler için cazip kılar.
Çeşitlilik:Karbid nozellerimiz, üstün performansları ve dayanıklılıkları nedeniyle çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Korozyona direnci: Karbid nozellerimiz korozyona dayanıklıdır ve sert çevresel koşullara dayanabilir.
Düşük Bakım:Karbid nozellerimiz, operasyonel verimliliği artırmak için minimum bakım gerektirir.
Şirket Profili
1992 yılında kurulan Chengdu Minjiang Precision Cutting Tool Corporation, hassas kesme araçları ve karbid aşınma parçaları üretimine adanmış yenilikçi, özel bir işletmedir.160 kişiden oluşan yüksek vasıflı ekibimiz 10 kişilik bir ekipten oluşuyor.,000 metrekarelik bir tesis, gelişmiş ekipmanlara sahip, tam bir üretim zinciri ve denetim sistemi oluşturuyor.Müşterilerimize yüksek kaliteli ürünleri en yüksek verimlilikte ve yeni ürünler yaratma yeteneğine sahibiz.Ayrıca, ISO9001: 2008 kalite yönetim sistemi sertifikamızın gösterdiği gibi, en katı kalite kurallarını da izlediğimize emin oluruz.Şirketimiz geniş bir ürün ve hizmet seçimi sunmaktan gurur duyuyor.Müşterilerimize en kaliteli ürünleri ekonomik fiyatlarla sunmaya kararlıyız.
Sık Sorulan Sorular
1S: Bir ticaret şirketi mi yoksa üretici misiniz?
A: Biz bir üreticiyiz.
2S: Özel ürünler sunar mısınız?
A: Evet, müşterinin taleplerine uygun özel ürünler sunuyoruz.
3S: Fiyat rekabetçi mi?
C: Evet, güvenilir ürünleri iyi fiyatlarla sunuyoruz.
4S: Ürünler kaliteli mi?
Cevap: Evet, hammaddeler toplu üretimden önce test edilecektir ve gönderilmeden önce nitelikli ürünleri sağlamak için fiziksel özellikleri, şeklini ve toleransını kontrol edeceğiz.
İlgili kişi: Lydia