Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | makineleme hizmetleri | Malzeme: | %100 İşlenmemiş Tungsten Karbür |
---|---|---|---|
Boyut: | OEM kabul edildi. | Uygulama: | Petrol makineleri |
Ürün Adı: | OEM Tungsten Karbür Meme | Örnek: | Kabul edilebilir. |
Vurgulamak: | İç Altıgen Anahtarı Tungsten Karbür Nozullar,Petrol Makineleri Tungsten Karbür Nozullar,Petrol Makineleri için tungsten Karbür Nozul |
Genel Uygulamalar
Karbid nozeller genellikle petrol ve gaz ve metal işleme endüstrisinde kullanılır. Sürtünmeyi ve ısıyı azaltmak ve kesme kenarlarını soğutmak için kesme aracına yağlar enjekte etmek için kullanılır.Karbid nozeller ayrıca işleme sürecini hızlandırmaya yardımcı olmak için işlenen parçalara soğutma sıvısı jetini sunmak için de kullanılırSon olarak, karbid nozeller, toz metalürjisinde, bir gaz akımını tozlu metal bir konteynere enjekte etmek için kullanılır, daha sonra ısıtılır, erir ve istenen ürüne şekil verir.
Sınıf | ISO derecesi | Kimyasal Kompozisyon | Fiziksel Özellikler | Başvurular | |||||||
% WC | CO% | yoğunluk g/cm3 ((± 0,1) | Sertlik HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Tahıl Boyutu ((μ m) | ||||||
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Karbür borusu. | |||
YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | - Evet.1.0 | Yüksek aşınma direnci ve daha yüksek dayanıklılık. Soğutulmuş alaşımlı dökme demirlerin ve ateşli alaşımlı çeliklerin işlenmesi veya genel dökme demirlerin işlenmesi. | |||
YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Kablo çizimleri ve standart olmayan yapı ve mekanik bileşen ve valf topu. | |||
YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 1850 | 1.2-1.6 | Akış kolları, buşlar, yüzükler. | |||
YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | Petrol için fıskiyeler. | |||
YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | Fırın, düğmeler, yarım küreler, petrol endüstrisi için sondaj dişleri. | |||
YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Petrol, kimyasal ve mekanik endüstrilerinde madencilik ve yüksek basınçlı nozeller için yerleştirmeler. | |||
YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Kollar ve kabuklar. | |||
YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Alaşım dişleri ve lehim parçaları. |
Ürün Özellikleri
Her Zamanki Gibi Yenilik
İçeridentezahürat- Evet.EsasiçinkalmakrekabetçiiçindeBugün- Evet.Hiç-evÖldürmepiyasa.Bu.mümkün kılıyorşirketler...ya daAdresmevcutsorunlariletazefikirler,fırlatmayeniürünlerveHizmetler,veödemelermevcutbir tane.- Evet.Kalın.İleri- Ne?- Evet.eğri,Min.Jiang- Evet.Öne sürüldü...ya dakalmakYukarı-...ya da-Tarihile- Evet.en sonteknolojiler.Ek olarak,yenilikyapabilir.yardım etÖne çıkmakverimlilikveüretkenlikgibiyeniyöntemlervealetleryapabilir.akıntıçizgiİşlemlervedüşüşmasraflar.Bu yüzden...,Min.Jiangçabalar...ya daevlatlıka)kültür- Ne?yenilikveformstratejiler...ya dakeşfetmekveuygulayenifikirlerveÇözümler.
Sık Sorulan Sorular
1S: Bir ticaret şirketi mi yoksa üretici misiniz?
A: Biz bir üreticiyiz.
2S: En az sipariş miktarınız nedir?
A: Minimum sipariş miktarımız ürüne bağlı olarak değişecektir.
3S: Özel ürünler sunar mısınız?
A: Evet, müşterinin taleplerine uygun özel ürünler sunuyoruz.
4S: Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?
C: Banka havalesi ve Western Union ile ödeme kabul ediyoruz.
İlgili kişi: Lydia