|
Ürün ayrıntıları:
|
Türü: | cnc kesme aletleri | Sınıf: | müşterinin isteğine göre |
---|---|---|---|
Yüzeyi bitirin: | Poliş edilmiş | Malzeme: | Tungsten Karbid |
Sertlik: | İHD 91,8-92,5 | Boyut: | OEM kabul edildi. |
Vurgulamak: | Çelik dönüştürme aracı,Tungsten Karbüt Dönüştürme Aracı,bitirme dönüştürme aracı |
TNMG160404 Tungsten Karbid Dönüştürme Aracı
Tungsten Karbid CNC Kesme Araçları çeşitli malzemeleri işlemek için mükemmel bir seçimdir.Onları son derece sert ve dayanıklı hale getirir.Aletler ayrıca aşınmaya ve aşınmaya karşı yüksek dayanıklılığa sahiptir, bu da onları yumuşak ve orta sert malzemeleri kesmek için ideal hale getirir.Yüksek sıcaklık toleransları, performans kaybı olmadan daha yüksek sıcaklıklarda işleme uygun olmalarını sağlar. CNC kesme araçları, sondaj, freze, reaming ve tapping gibi hassas işleme işlemleri için kullanılır. Çelik, alüminyum, tunç,ve titanyum, bu da onları makinistler için popüler bir seçim haline getirir. Aletler aynı zamanda maksimum çok yönlülük ve doğruluğa izin veren çeşitli boyutlarda, şekillerde ve açılarda mevcuttur.Tungsten Karbid CNC Kesme Aletleri güvenilir ve hassas sonuçlar arayan makineci için mükemmel bir seçimdir.
Özellik
Ürün Adı | Tungsten Karbid CNC Kesme Araçları |
Marka | Minjiang/HL |
Model | TT43R60005 |
Kaplama | PVD/CVD |
Malzeme | % 100 bakire |
Sınıf | MC115/MC118/MC118X/MC335/MC335X |
İş parçası | Çelik/ Paslanmaz çelik/ Alaşımlı çelik/ dökme demir |
HRA | HRA 89-93 |
MOQ | 10 adet |
Malzeme
Çeşitli bağlayıcı içeriğine göre, çimento karbid, YG, YT ve YW gibi farklı sınıflara ayrılabilir.Bu sınıfların farklı performans özellikleri vardır ve farklı işleme malzemeleri ve işleme koşulları için uygundur..
Sınıf | WC ((%) | TIC ((%) | TaC/NbC ((%) | % | yoğunluk ((t/m3) | Isı iletkenliği ((W/m·K) | Sertlik ((HRA) | Büküm gücü ((/GPa) |
YG3X | 97 | - | <0.5 | 3 | 14.9-15.3 | 87.92 | 91.5 | 1.08 |
YG6X | 93.5 | - | 0.5 | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 91 | 1.37 |
YG6 | 94 | - | - | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 89.75 | 1.42 |
YG8 | 92 | - | - | 8 | 14.5-14.9 | 75.36 | 89 | 1.47 |
YG10C | 90 | - | - | 10 | 14.3-14.9 | 75.36 | 88 | 1.72 |
YT30 | 66 | 30 | - | 4 | 9.3-9.7 | 20.93 | 92.5 | 0.88 |
YT15 | 79 | 15 | - | 6 | 11.0-11.7 | 33.49 | 91 | 1.13 |
YT14 | 78 | 14 | - | 8 | 11.2-12.0 | 33.49 | 90.5 | 1.77 |
YT5 | 85 | 5 | - | 10 | 12.5-13.2 | 62.80 | 89 | 1.37 |
YG6A | 91 | - | 3 | 6 | 14.6-15.0 | - | 91.5 | 1.37 |
YG8A | 91 | - | 1 | 8 | 14.5-14.9 | - | 98.5 | 1.47 |
YW1 | 84 | - | 4 | 8 | 12.8-13.3 | - | 91.5 | 1.18 |
YW2 | 82 | - | 4 | 8 | 12.6-13.0 | - | 90.5 | 1.32 |
İlişkili modeller ve özellikler
Model | IC | Kalınlığı | Burun yarıçapı |
TNMG160404 | 9.525 | 4.76 | 0.4 |
TNMG160408 | 9.525 | 4.76 | 0.8 |
TNMG160412 | 9.525 | 4.76 | 1.2 |
TNMG220408 | 12.7 | 4.76 |
0.8 |
TNMG220412 | 12.7 | 4.76 | 1.2 |
TNMG220416 | 12.7 |
4.76 |
1.6 |
Ürün Avantajları
Yüksek sertlik ve aşınma direnci:Tungsten karbidinin yüksek sertlik seviyesi ve mükemmel aşınma direnci vardır, bu da kesme aletlerinde kullanılmak için idealdir.Bu, volfram karbid kesme aletlerinin geleneksel çelik aletlerden çok daha uzun süre dayanabileceği anlamına gelir, önemli maliyet tasarrufları ile sonuçlandı.
Mükemmel Sertlik:Tungsten karbid, mükemmel sertliğiyle de bilinir, bu da yüksek stres ve darbe yüklerine dayanabileceği anlamına gelir.Bu, ağır kullanım ve zorlu kesim koşullarına dayanabilmesi gereken kesme araçlarında kullanılmak için ideal hale getirir.
Yüksek ısı iletkenliği:Tungsten karbidinin yüksek bir termal iletkenliği vardır, bu da kesim sürecinde üretilen ısıyı etkili bir şekilde dağıtabileceği anlamına gelir.Bu özellik kesme kenarında hasar riski azaltır ve daha uzun araç ömrü sağlar.
Sık Sorulan Sorular
1. S: Örnekleri sağlıyor musunuz? Ücretsiz mi ekstra mı?
A:Evet, örneği ücretsiz olarak sunabiliriz, ancak nakliye masrafını ödemeyiz.
2S: En az sipariş miktarınız nedir?
A: Minimum sipariş miktarımız ürüne bağlı olarak değişecektir.
3S: Sizinle en iyi nasıl irtibata geçebilirim?
Cevap: E-posta, telefon veya çevrimiçi sohbet yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.
İlgili kişi: Miss. Lydia