Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | %100 İşlenmemiş Tungsten Karbür | Türü: | İşleme Hizmetleri |
---|---|---|---|
Boyut: | OEM kabul edildi. | Uygulama: | Çelik yüzey kesimi için |
Ürün Adı: | Freze Araçları | Kesinlik: | Yüksek hassasiyet |
Vurgulamak: | Hassas Tungsten Karbür CNC Kesme Aletleri,Hassas cnc kesme aletleri,Çelik Yüzey Kesme cnc kesme aletleri |
Yüksek Kaliteli Tungsten Karbid CNC Kesme Araçları Hassas İşler için CNC Edge Master
Tungsten Karbid CNC Kesme Aracı, CNC (Computer Numerical Control) makinelerinde kullanılan bir kesme aracıdır.Bu da ona kolayca çeşitli malzemelerden kesilebilen bir sertlik verir.Tungsten karbid CNC kesme araçları yüksek hızlara sahip ve çok dayanıklıdır, bu da onları çok çeşitli uygulamalar için uygun kılar.Ayrıca mükemmel ısı dayanıklılıkları vardır, bu da onları metaller ve diğer sert malzemeleri işlemek için ideal hale getirir.Kesme aracı bakımı kolaydır ve sık sık değiştirilmesine gerek kalmadan uzun süre kullanılabilir. Üstün kesme performansı ve uzun ömürlü olması ile,Tungsten karbid CNC kesme aracı herhangi bir CNC makine operatörü için ideal bir seçimdir.
Özellik
Ürün Adı | Tungsten Karbid CNC Kesme Araçları |
Marka | Minjiang/HL |
Model | APMT1604PDER-U2 |
Kaplama | PVD/CVD |
Malzeme | % 100 bakire |
Sınıf | MC115/MC118/MC118X/MC335/MC335X |
İş parçası | Çelik/ Paslanmaz çelik/ Alaşımlı çelik/ Atık demir |
HRA | HRA 89-93 |
MOQ | 10 adet |
Malzeme
Farklı bağlayıcı içeriğine göre, çimento karbid YG, YT ve YW gibi farklı sınıflara ayrılabilir.Bu sınıfların farklı performans özellikleri vardır ve farklı işleme malzemeleri ve işleme koşulları için uygundur..
Sınıf | WC ((%) | TIC ((%) | TaC/NbC ((%) | % | yoğunluk ((t/m3) | Isı iletkenliği ((W/m·K) | Sertlik ((HRA) | Büküm gücü ((/GPa) |
YG3X | 97 | - | <0.5 | 3 | 14.9-15.3 | 87.92 | 91.5 | 1.08 |
YG6X | 93.5 | - | 0.5 | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 91 | 1.37 |
YG6 | 94 | - | - | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 89.75 | 1.42 |
YG8 | 92 | - | - | 8 | 14.5-14.9 | 75.36 | 89 | 1.47 |
YG10C | 90 | - | - | 10 | 14.3-14.9 | 75.36 | 88 | 1.72 |
YT30 | 66 | 30 | - | 4 | 9.3-9.7 | 20.93 | 92.5 | 0.88 |
YT15 | 79 | 15 | - | 6 |
11.0-11.7 |
33.49 | 91 | 1.13 |
YT14 | 78 | 14 | - | 8 | 11.2-12.0 | 33.49 | 90.5 | 1.77 |
YT5 | 85 | 5 | - | 10 | 12.5-13.2 | 62.80 | 89 | 1.37 |
YG6A | 91 | - | 3 | 6 | 14.6-15.0 | - | 91.5 | 1.37 |
YG8A | 91 | - | 1 | 8 | 14.5-14.9 | - | 98.5 | 1.47 |
YW1 | 84 | - | 4 | 8 | 12.8-13.3 | - | 91.5 | 1.18 |
YW2 | 82 | - | 4 | 8 | 12.6-13.0 | - | 90.5 | 1.32 |
Özellikler ve Uygulama
Sınıf | Özellikler | Uygulama |
YG3X | Güzel parçacık alaşımı, iyi aşınma direnci ve zayıf darbe dayanıklılığı. | Atık demir, demir dışı metaller, alaşımlı çelik, sertleştirilmiş çelik, volfram ve molibden malzemelerinin sonlandırılması |
YG6X | İyi aşınma direnci ve darbe dayanıklılığı olan ince taneli alaşım. | Demir, soğutulmuş demir, alaşımlı demir, ısıya dayanıklı çelik ve alaşımlı çelik yarı işleme ve işleme. |
YG6 | İyi aşınma ve darbe direnci. | Demir, demirden ve metallerden olmayan metallerin ve alaşımlarının ham ve yarı işleme. |
YG8 | Daha yüksek dayanıklılık, daha iyi darbe direnci, zayıf aşınma direnci. | Altın, demirden olmayan metaller ve alaşımların kaba işlemleri, kesintili kesim mümkündür |
YT30 | İyi kırmızı sertlik ve aşınma direnci, ancak düşük dayanıklılık, darbeye dayanıklı değil, kaynak ve öğütme çatlaklarına eğilimlidir. | Karbon çelik ve alaşımlı çeliklerin sürekli kesim sırasında bitirilmesi. |
YT15 | İyi aşınma direnci ve kırmızı sertlik, ama zayıf darbe direnci. | Karbon çelik ve alaşımlı çeliklerin yarı işleme ve işleme sonlandırılması, sürekli kesim sırasında. |
YT14 | Daha yüksek dayanıklılık ve darbe sertliği, ancak YT15'ten daha düşük aşınma direnci ve kırmızı sertlik. | Karbon çelik ve alaşımlı çeliklerin sürekli kesim sırasında kaba, yarı işleme ve işleme. |
YT5 | İyi bir dayanıklılık ve darbe dayanıklılığı, kırılması kolay değil, ama zayıf aşınma direnci. | Karbon çelik ve alaşımlı çeliklerin sürekli kesim sırasında kaba işlenmesi ve sürekli kesim için kullanılabilir. |
YG6A | İyi aşınma dayanıklılığı ve gücü olan ince tanelerli alaşım. | Sert dökme demir, doktil demir, demir dışı metaller ve alaşımlar, yüksek manganezli çelik, alaşımlı çelik ve sertleştirilmiş çelik yarı işleme ve işleme sonlandırma. |
YG8A | Orta taneli alaşım, iyi dayanıklılık ve zayıf kırmızı sertlik. | Sert dökme demirden, doktil demirden, beyaz demirden, demir dışı metallerden, alaşımlardan ve paslanmaz çelikten ham ve yarı işleme. |
YW1 | İyi kırmızı sertlik, aşınma direnci, darbe direnci ve çok yönlülük. | Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelik, yüksek manganezli çelik ve diğer işlenmesi zor malzemelerin yarı işleme ve işleme. |
YW2 | Kırmızı sertliği ve aşınma direnci düşük, ancak yüksek güç ve darbe direnci. | Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelik, yüksek manganezli çelik ve diğer işlenmesi zor malzemelerin yarı işleme ve işleme. |
Uygulama alanları
Ürün Özellikleri
Özel sertlik:Tungsten karbid, mevcut en sert malzemelerden biridir ve bu nedenle sert metaller ve malzemeleri kesmek ve işlemek için idealdir.
Kullanım direnci:Tungsten karbid, bu araçları, araçların önemli aşınmaya maruz kalabileceği yüksek hızlı ve yüksek hacimli üretim ortamlarında kullanılmak için ideal hale getiren aşınmaya karşı son derece dayanıklıdır.
Yüksek ısı direnci:Tungsten karbid ayrıca ısıya karşı yüksek dayanıklılık gösterir, bu da bu araçları yüksek sıcaklıklı kesme ve işleme uygulamalarında kullanmak için ideal hale getirir.
Yüksek hassasiyet:Tungsten karbid CNC kesme aletleri son derece hassastır ve çok sıkı toleranslar elde edebilir, bu da hassasiyetin kritik olduğu uygulamalarda kullanılmaları için ideal hale getirir.
Sık Sorulan Sorular
1S: Teslimat süreniz ne kadar?
A: Genellikle mallar stokta ise 5-10 gündür. Ya da mallar stokta değilse, miktarına göre 20-35 gündür.
2S: En az sipariş miktarınız nedir?
A: Minimum sipariş miktarımız ürüne bağlı olarak değişecektir.
3S: Ürünler kaliteli mi?
Cevap: Evet, ham madde toplu üretimden önce test edilecek ve gönderilmeden önce nitelikli ürünleri sağlamak için fiziksel özellikleri, şekil ve toleransları kontrol edeceğiz.
İlgili kişi: Miss. Lydia