Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | %100 İşlenmemiş Tungsten Karbür | Türü: | İşleme Hizmetleri |
---|---|---|---|
Boyut: | OEM kabul edildi. | Uygulama: | Çelik yüzey kesimi için |
Kesinlik: | Yüksek hassasiyet | Sınıf: | müşterinin isteğine göre |
Vurgulamak: | OEM Tungsten Karbid Eklemeleri,Yüksek Termal İletişimlilikli Tungsten Karbid Eklemeleri,Kesme Araçları Tungsten Karbid Eklemeleri |
TÜnlüSten-T- Evet.Karbid CNC Kesme Araçları - Maksimum Dayanıklılık ve Güç İçin Hassaslıkla Yapılmış
Tungsten Karbid CNC Kesme Aracı, CNC işleminde yaygın olarak kullanılan bir kesme aracıdır.yüksek sıcaklıklara dayanabilmesi için çok dayanıklıBu, sert malzemeleri ve yüksek hızlı uygulamaları kesmek için mükemmel bir seçim haline getirir. Ayrıca, diğer kesme araçlarından daha uzun süre dayanmasını sağlayan aşınmaya karşı da çok dirençlidir.Aynı zamanda çok hassas.Daha uzun ömrü ve üstün kesim performansı ile,Tungsten Karbid CNC Kesme Aracı üretkenliği ve verimliliği artırmak isteyen herhangi bir makine dükkanı için harika bir seçimdir.
Özellik
Ürün Adı | Tungsten Karbid CNC Kesme Araçları |
Marka | Minjiang/HL |
Model | N220715-0802-JT |
Kaplama | PVD/CVD |
Malzeme | % 100 bakire |
Sınıf | MC115/MC118/MC118X/MC335/MC335X |
İş parçası | Çelik/ Paslanmaz çelik/ Alaşımlı çelik/Yayla |
HRA | HRA 89-93 |
MOQ | 10 adet |
Malzeme
Farklı bağlayıcı içeriğine göre, çimento karbid YG, YT ve YW gibi farklı sınıflara ayrılabilir.Bu sınıfların farklı performans özellikleri vardır ve farklı işleme malzemeleri ve işleme koşulları için uygundur..
Sınıf | WC ((%) | TIC ((%) | TaC/NbC ((%) | % | yoğunluk ((t/m3) | Isı iletkenliği ((W/m·K) | Sertlik ((HRA) | Büküm gücü ((/GPa) |
YG3X | 97 | - | <0.5 | 3 | 14.9-15.3 | 87.92 | 91.5 | 1.08 |
YG6X | 93.5 | - | 0.5 | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 91 | 1.37 |
YG6 | 94 | - | - | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 89.75 | 1.42 |
YG8 | 92 | - | - | 8 | 14.5-14.9 | 75.36 | 89 | 1.47 |
YG10C | 90 | - | - | 10 | 14.3-14.9 | 75.36 | 88 | 1.72 |
YT30 | 66 | 30 | - | 4 | 9.3-9.7 | 20.93 | 92.5 | 0.88 |
YT15 | 79 | 15 | - | 6 |
11.0-11.7 |
33.49 | 91 | 1.13 |
YT14 | 78 | 14 | - | 8 | 11.2-12.0 | 33.49 | 90.5 | 1.77 |
YT5 | 85 | 5 | - | 10 | 12.5-13.2 | 62.80 | 89 | 1.37 |
YG6A | 91 | - | 3 | 6 | 14.6-15.0 | - | 91.5 | 1.37 |
YG8A | 91 | - | 1 | 8 | 14.5-14.9 | - | 98.5 | 1.47 |
YW1 | 84 | - | 4 | 8 | 12.8-13.3 | - | 91.5 | 1.18 |
YW2 | 82 | - | 4 | 8 | 12.6-13.0 | - | 90.5 | 1.32 |
Özellikler ve Uygulama
Sınıf | Özellikler | Uygulama |
YG3X | Güzel parçacık alaşımı, iyi aşınma direnci ve zayıf darbe dayanıklılığı. | Atık demir, demir dışı metaller, alaşımlı çelik, sertleştirilmiş çelik, volfram ve molibden malzemelerinin sonlandırılması |
YG6X | İyi aşınma direnci ve darbe dayanıklılığı olan ince taneli alaşım. | Demir, soğutulmuş demir, alaşımlı demir, ısıya dayanıklı çelik ve alaşımlı çelik yarı işleme ve işleme. |
YG6 | İyi aşınma ve darbe direnci. | Demir, demirden ve metallerden olmayan metallerin ve alaşımlarının ham ve yarı işleme. |
YG8 | Daha yüksek dayanıklılık, daha iyi darbe direnci, zayıf aşınma direnci. | Altın, demirden olmayan metaller ve alaşımların kaba işlemleri, kesintili kesim mümkündür |
YT30 | İyi kırmızı sertlik ve aşınma direnci, ancak düşük dayanıklılık, darbeye dayanıklı değil, kaynak ve öğütme çatlaklarına eğilimlidir. | Karbon çelik ve alaşımlı çeliklerin sürekli kesim sırasında bitirilmesi. |
YT15 | İyi aşınma direnci ve kırmızı sertlik, ama zayıf darbe direnci. | Karbon çelik ve alaşımlı çeliklerin yarı işleme ve işleme sonlandırılması, sürekli kesim sırasında. |
YT14 | Daha yüksek dayanıklılık ve darbe sertliği, ancak YT15'ten daha düşük aşınma direnci ve kırmızı sertlik. | Karbon çelik ve alaşımlı çeliklerin sürekli kesim sırasında kaba, yarı işleme ve işleme. |
YT5 | İyi bir dayanıklılık ve darbe dayanıklılığı, kırılması kolay değil, ama zayıf aşınma direnci. | Karbon çelik ve alaşımlı çeliklerin sürekli kesim sırasında kaba işlenmesi ve sürekli kesim için kullanılabilir. |
YG6A | İyi aşınma dayanıklılığı ve gücü olan ince tanelerli alaşım. | Sert dökme demir, doktil demir, demir dışı metaller ve alaşımlar, yüksek manganezli çelik, alaşımlı çelik ve sertleştirilmiş çelik yarı işleme ve işleme sonlandırma. |
YG8A | Orta taneli alaşım, iyi dayanıklılık ve zayıf kırmızı sertlik. | Sert dökme demirden, doktil demirden, beyaz demirden, demir dışı metallerden, alaşımlardan ve paslanmaz çelikten ham ve yarı işleme. |
YW1 | İyi kırmızı sertlik, aşınma direnci, darbe direnci ve çok yönlülük. | Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelik, yüksek manganezli çelik ve diğer işlenmesi zor malzemelerin yarı işleme ve işleme. |
YW2 | Kırmızı sertliği ve aşınma direnci düşük, ancak yüksek güç ve darbe direnci. | Paslanmaz çelik, ısıya dayanıklı çelik, yüksek manganezli çelik ve diğer işlenmesi zor malzemelerin yarı işleme ve işleme. |
Uygulama alanları
Ürünün Faydaları
Yüksek ısı iletkenliği:Tungsten karbidinin yüksek bir termal iletkenliği vardır, bu da kesim sürecinde üretilen ısıyı etkili bir şekilde dağıtabileceği anlamına gelir.Bu özellik kesme kenarında hasar riski azaltır ve daha uzun alet ömrü sağlar.
Kesim hassaslığı:Tungsten karbid kesme araçları, olağanüstü sertlikleri ve bükülmeye dirençleri nedeniyle yüksek hassasiyetli kesimler yapabilir.Bu hassas kesme yeteneği, onları havacılık ve tıbbi cihaz üretiminde yüksek hassasiyetli uygulamalarda kullanmak için ideal hale getirir.
Çeşitlilik:Tungsten karbid kesme araçları çok yönlüdür ve sertleştirilmiş çelikler, titanyum alaşımları ve seramik de dahil olmak üzere çok çeşitli malzemeleri kesmek için kullanılabilir.Bu çok yönlülük, onları çok çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda kullanılmak üzere uygun kılar..
Kısaltılmış Dinlenme Zamanı:Daha uzun ömürleri nedeniyle, volfram karbid kesme aletleri daha az sıklıkla değiştirilmeyi gerektirir, bu da araç değişimleri için daha az duraklama süresi ve daha fazla üretim verimliliği ile sonuçlanır.
Sık Sorulan Sorular
1S: Bir ticaret şirketi mi yoksa üretici misiniz?
A: Biz bir üreticiyiz.
2S: Sizinle en iyi nasıl irtibata geçebilirim?
Cevap: E-posta, telefon veya çevrimiçi sohbet yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.
3S: En az sipariş miktarınız nedir?
A: Minimum sipariş miktarımız ürüne bağlı olarak değişecektir.
4S: Hangi ödeme yöntemlerini kabul ediyorsunuz?
C: Banka havalesi ve Western Union ile ödeme kabul ediyoruz.
İlgili kişi: Miss. Lydia